Flame Retardant Mining Rubber Cable
Metallic Shielded Flexible Winning Cable Rated Voltage Upto And Including 1.9/3.3kV
Model and Name
| Type | Name | Application | 
| MCPT-0.66/1.14 | Rubber jacket metalled shield flexible cable for winning cable | Power connection for winning machine and similar equipment rated voltage 0.66/1.14kV | 
| MC PTJ-0.66/1.14 | Rubber jacket metalled shield flexible cable for winning cable | |
| MCPT-1.9/3.3 | Rubber jacket metalled shield flexible cable for winning cable | Power connection for winning machine and similar equipment rated voltage 1.9/3.3kV | 
| MCPTJ-1.9/3.3 | Rubber jacket metalled shield flexible cable for winning cable | 
0.3/0.5KV Class Drilling Cable For Mining (MT818.8-2009)
Model and Name
| Type | Name | Usage | 
| MZ-0.3/0.5 | Mine drilling cable | Power connection of electric drill with rated voltage of 0.3/0.5kv and below in coal mine | 
| MZP-0.3/0.5 | Mine shielded drilling cable | 
Light Type Movable Flexible Cable For Coal Mining
Model and Name
| Type | Name | Usage | 
| MYQ-0.3/0.5 | Ligtit type movable rubber jacketed cable for coal mining | Power connection for lighting routing machine and signal equipment under well | 
Rated Voltage 8.7/10 KV And Below Colliery Moveable Metal
 Shielded Monitoring Type Rubber Sheathed Soft Cable (MT818.6-2009)
Model and Name
| Type | Name | Usage | 
| MYPTJ-3.6/6 | Colliery moveable metal shielded monitoring type rubber sheathed soft cable | The power connection of rated voltage 3.6/6KV moveable transformer and similar equipment under well | 
| MYPTJ-6/10 | Colliery moveable metal shielded monitoring type rubber sheathed soft cable | The power connection of rated voltage 6/10KV moveable transformer and similar equipment under well | 
| NHTTJ-8.7/10 | Colliery moveable metal shielded moniioring type rubber sheathed soft cable | The power connection of rated voltage 8.7/10KV moveable transformer and similar equipment under well | 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
